性能等確認済み 型式一覧
特定小型原動機付自転車(特チャリ)の「性能等確認済みの型式」を、本サイト掲載モデルごとに型式・確認番号付きで一覧しています。一次情報は国土交通省の公表資料に基づきます。
⚠️ 型式・確認番号は確認時点のものです。最新の確認状況は国土交通省「性能等確認済みの型式一覧」および各メーカーの公式情報でご確認ください。
掲載 28 型式
| モデル | メーカー | 区分 | 型式 | 確認番号 | 確認機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGA go | AINOHOT | 座り型 2 輪 特定小型原付 | SAGAgo | 0178 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SAGA lite | AINOHOT | 電動キックボード型 特定小型原付 | SAGAlite | 0077 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SAGA one | AINOHOT | 座り型 2 輪 特定小型原付 | SAGAone | 0089 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SAGA pro | AINOHOT | 電動キックボード型 特定小型原付 | SAGApro | 0076 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SAGA suv | AINOHOT | 電動キックボード型 特定小型原付 | SAGAsuv | 0066 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| E-KON City | E-KON | 電動キックボード型 特定小型原付 | ZAD-G520 | 0019 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| E-KON RIDE | E-KON | 座り型 2 輪 特定小型原付 | ZAD-R110 | 0154 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| ELEMOs4 REBORN | ELEMOs | 4 輪 特定小型原付 | E4MR | 0133 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| エレカーゴ | ELEMOs | 4 輪 特定小型原付 | ELC | 0176 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| EVEREST XING CITY | EVEREST XING | 座り型 2 輪 特定小型原付 | EX-15CITY | 0150 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| EVEREST XING EX15 | EVEREST XING | 電動キックボード型 特定小型原付 | EX-15 | 0105 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| EVEREST XING EX15 PRO | EVEREST XING | 電動キックボード型 特定小型原付 | EX-15PRO | 0106 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| eXs 1 TKG | eXs | 電動キックボード型 特定小型原付 | eXs1TKG | 0035 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| evuco | FreeMile | 座り型 2 輪 特定小型原付 | FME1 | 0141 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| NFR-01 Lite | glafit | 座り型 2 輪 特定小型原付 | NFR-01Lite | 0140 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| NFR-01 Pro | glafit | 座り型 2 輪 特定小型原付 | NFR-01Pro | 0062 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| KICK O | KINTONE | 電動キックボード型 特定小型原付 | kin-kicko-1 | 0075 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| Model One S | KINTONE | 電動キックボード型 特定小型原付 | kin-model1-s | 0017 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| LIBEROTA E-LIBER 01 | LIBEROTA | 座り型 2 輪 特定小型原付 | E-LIBER01 | 0158 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会昭島研究室 |
| Pure Advance+ | Pure Electric | 電動キックボード型 特定小型原付 | Advance+ | 0116 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| Pure Flex | Pure Electric | 電動キックボード型 特定小型原付 | AdvanceFlex | 0117 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| RICHBIT CITY | RICHBIT | 座り型 2 輪 特定小型原付 | CITY | 0065 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| RICHBIT ES1 PRO | RICHBIT | 電動キックボード型 特定小型原付 | ES1-Pro | 0025 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| Sun Emperor Easy | Sun Emperor | 座り型 2 輪 特定小型原付 | SE-Easy | 0107 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| Sun Emperor SS1 | Sun Emperor | 座り型 2 輪 特定小型原付 | SE-SS1JP | 0022 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SUNRIN | Sun Emperor | 3 輪 特定小型原付 | SE-SUNRIN | 0137 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| SWIFT HORSE K3 | SWIFT HORSE | 3 輪 特定小型原付 | TXED2025K3 | 0159 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
| e-FREE 01 | カーメイト | 座り型 2 輪 特定小型原付 | e-FREE01 | 0018 | 公益財団法人日本自動車輸送技術協会 |
国土交通省 公表の型式一覧(本サイト未掲載分)
国土交通省が公表する「性能等確認済みの型式一覧」のうち、本サイトに個別のモデルページが無いものです。 記載内容は公表資料のままで、本サイトによる評価・推奨は含まない。 掲載版: 2026-09-01
| 確認番号 | 車名 | 型式 | 製作者 | 歩道モード |
|---|---|---|---|---|
| 0060 | AIRTEC | KB100 | 21テクノロジー株式会社 | あり |
| 0037 | AIRSHIP | AS-L19 | AIRSHIP株式会社 | あり |
| 0080 | AIRSHIP | AS-L19A | AIRSHIP株式会社 | あり |
| 0023 | SAVEWO DASH | SAVEWO-ES-DASH-F | Betsutenjin Japan株式会社 | あり |
| 0133 | ELEMOs4 REBORN | E4MR | ELEMOs合同会社 | あり |
| 0176 | エレカーゴ | ELC | ELEMOs合同会社 | あり |
| 0190 | ELEGRAN G- class | ELGG | ELEMOs株式会社 | あり |
| 0123 | EcoSlide Easy Kick | EasyKick-Normal | EcoSlide株式会社 | あり |
| 0171 | EcoSlide EasyKick Lite | EasyKick-Lite | EcoSlide株式会社 | あり |
| 0124 | atico | FMA1 | FreeMile株式会社 | あり |
| 0141 | evuco | FME1 | FreeMile株式会社 | なし |
| 0164 | FUTURE | Futuresmart20インチ | Future株式会社 | あり |
| 0166 | FUTURE | FUTURESMART | Future株式会社 | あり |
| 0078 | Jasion J- Board | JS1 | Jasion Japan株式会社 | あり |
| 0079 | Lime | S4.1 | Lime株式会社 | あり |
| 0094 | Lime | S4.1withseatkit | Lime株式会社 | あり |
| 0034 | Air Ride | ModelA | SIKI株式会社 | あり |
| 0046 | VERACITY | V-Lite | SMZ株式会社 | あり |
| 0144 | STORM Basic | STM-b | STM Japan株式会社 | なし |
| 0036 | FIIDO-Q1S | FD-Q1S-01 | SWALLOW合同会社 | なし |
| 0009 | Falcon P.E.V. | Z9L-01 | SWALLOW合同会社 | なし |
| 0148 | MOPERO | FS-01 | SWALLOW合同会社 | あり |
| 0185 | MOPERO | FS-02 | SWALLOW合同会社 | あり |
| 0116 | Pure | Advance+ | Streetbooster Japan株式会社 | あり |
| 0117 | Pure | AdvanceFlex | Streetbooster Japan株式会社 | あり |
| 0118 | Pure | Air4 | Streetbooster Japan株式会社 | あり |
| 0127 | THE ONE | TOSX8 | THE ONE株式会社 | あり |
| 0160 | THE ONE | TOS12 | THE ONE株式会社 | あり |
| 0026 | Ainohot | S07 | funsedy株式会社 | あり |
| 0050 | NFR-01 sh | 03-ZD000WH | glafit株式会社 | あり |
| 0062 | グラフィット | NFR-01Pro | glafit株式会社 | あり |
| 0140 | グラフィット | NFR-01Lite | grafit株式会社 | あり |
| 0070 | ATOM Full eBike | AEB1 | アトムテック株式会社 | あり |
| 0057 | VELMO SPARK | ALDS-50 | アベントゥーライフ株式会社 | あり |
| 0174 | Doggie | DG600T | ウィズ株式会社 | あり |
| 0098 | NEW RIDE | G2CKS-SNC | シナネンサイクル株式会社 | あり |
| 0161 | twenty | twentyModel-001 | ダイセン産業株式会社 | あり |
| 0153 | MU | TMU011 | パナソニックサイクルテック株式会社 | あり |
| 0155 | MU | TMU011A | パナソニックサイクルテック株式会社 | あり |
| 0121 | アビオット | KB-S350 | プレシードジャパン株式会社 | あり |
| 0040 | Maverick S1- 500X | S1-500X | マーベリックテクノロジー株式会社 | あり |
| 0120 | MOBILE JAP AN TK3E | TK3E-0001 | モービルジャパン株式会社 | あり |
| 0142 | MOBILE JAPAN TK3A | TK3A-0001 | モービルジャパン株式会社 | あり |
| 0183 | RIJDEN | VECTIOS51 | ライデンジャパン株式会社 | あり |
| 0038 | Hillstone | od608 | 万方商事株式会社 | あり |
| 0039 | Hillstone | od606 | 万方商事株式会社 | あり |
| 0031 | ニチベイ | DK-CNPcomfy | 三金商事株式会社 | あり |
| 0170 | FLASH-X | FLX-R | 中洋商事株式会社 | なし |
| 0029 | D-AIR | D-28J2 | 佐藤商事株式会社 | なし |
| 0061 | GLIDEWAY | X1 | 八百川株式会社 | あり |
| 0063 | ZEFILL | TK-1 | 合同会社スタイル | なし |
| 0083 | MTM RiSE | M-1S | 合同会社ムツミコネクト | あり |
| 0047 | LIBERIDE CITY-PRO | LBR-S1-CPRO-JP | 合同会社リベライド | あり |
| 0165 | EcoLink | EL01 | 有限会社アルザン | あり |
| 0022 | SS1 | SE-SS1JP | 有限会社龍昇 | あり |
| 0107 | Sun Emperor | SE-Easy | 有限会社龍昇 | あり |
| 0137 | Sun Emperor | SE-SUNRIN | 有限会社龍昇 | あり |
| 0024 | COSWHEEL | MIRAIT-Lite | 株式会社Acalie | あり |
| 0146 | COSWHEEL | MIRAIT-Lite-N | 株式会社Acalie | あり |
| 0182 | COSWHEEL | MIRAI-G | 株式会社Acalie | あり |
| 0105 | EVEREST XIN G | EX-15 | 株式会社Acalie | あり |
| 0106 | EVEREST XIN G | EX-15PRO | 株式会社Acalie | あり |
| 0150 | EVEREST XIN G | EX-15CITY | 株式会社Acalie | あり |
| 0025 | RICH BIT | ES1-Pro | 株式会社Acalie | あり |
| 0065 | RICH BIT | CITY | 株式会社Acalie | あり |
| 0086 | RICH BIT | ES1-Pro-N | 株式会社Acalie | あり |
| 0099 | RICH BIT | ES2-Pro | 株式会社Acalie | あり |
| 0135 | RICH BIT | ES2-Pro-N | 株式会社Acalie | あり |
| 0145 | RICH BIT | CITY-CV | 株式会社Acalie | あり |
| 0019 | E-KON City | ZAD-G520 | 株式会社E-KON | なし |
| 0109 | E-KON LAK U | ZAD-L120 | 株式会社E-KON | あり |
| 0154 | E-KON RIDE | ZAD-R110 | 株式会社E-KON | あり |
| 0085 | ENNE | ENNET350Pro | 株式会社ENNE | あり |
| 0167 | ENNE | ENNET600GR | 株式会社ENNE | あり |
| 0163 | CURTIS | CU-3501 | 株式会社ESR | あり |
| 0191 | CURTIS DUAL PRO | CUD-2501 | 株式会社ESR | あり |
| 0162 | CURTIS PLUS | CU-5001 | 株式会社ESR | あり |
| 0020 | FUGU | MF-EKRSA01RW | 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN | あり |
| 0051 | FUGU | FG-EKRS01R | 株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN | なし |
| 0043 | Ainohot | ST3 | 株式会社Funsedy | あり |
| 0066 | Ainohot | SAGAsuv | 株式会社Funsedy | あり |
| 0076 | Ainohot | SAGApro | 株式会社Funsedy | あり |
| 0077 | Ainohot | SAGAlite | 株式会社Funsedy | あり |
| 0089 | Ainohot | SAGAone | 株式会社Funsedy | あり |
| 0178 | Ainohot | SAGAgo | 株式会社Funsedy | あり |
| 0181 | Ainohot | SAGAlife | 株式会社Funsedy | あり |
| 0193 | Ainohot | SAGAmove | 株式会社Funsedy | あり |
| 0196 | Ainohot | SAGAmo | 株式会社Funsedy | あり |
| 0067 | Hayday | EKB-01 | 株式会社GMS | あり |
| 0157 | HelioX AGAO | A87S | 株式会社HelioX | あり |
| 0177 | HelioX AGAO | A86S | 株式会社HelioX | あり |
| 0088 | &FLAT | L1-16 | 株式会社JEETA | あり |
| 0075 | KICK O | kin-kicko-1 | 株式会社KINTONE | あり |
| 0134 | KICK O City | kin-city-1 | 株式会社KINTONE | あり |
| 0017 | Model one S | kin-model1-s | 株式会社KINTONE | あり |
| 0030 | Model one S | kin-model1-sb | 株式会社KINTONE | あり |
| 0010 | LUUP | KK-254BJ-BK-3 | 株式会社Luup | なし |
| 0011 | LUUP | KK-254BJ-BK-4 | 株式会社Luup | なし |
| 0012 | LUUP | KK-254BJ-WT-3 | 株式会社Luup | なし |
| 0013 | LUUP | KK-254BJ-WT-4 | 株式会社Luup | なし |
| 0014 | LUUP | KK-254CJ-WT-3 | 株式会社Luup | なし |
| 0015 | LUUP | KK-254CJ-WT-4 | 株式会社Luup | なし |
| 0168 | LUUP | AS-224FJ-WH | 株式会社Luup | あり |
| 0156 | NEXT CARRY | HG-3 | 株式会社NEXT UP | あり |
| 0048 | BIKE ZONE | WZ-NSEM2 | 株式会社Newseed | あり |
| 0032 | KICK ZONE | WZ-KICK01-BK | 株式会社Newseed | あり |
| 0033 | KICK ZONE | WZ-KICK02-BK | 株式会社Newseed | あり |
| 0096 | RUZO smart TT | RZ-STT-R300 | 株式会社RUZO | あり |
| 0139 | GRIFIN | GF-FEBK16 | 株式会社TOHO | あり |
| 0084 | Thomas ROA D | TMR-1 | 株式会社Wiz World | なし |
| 0122 | OKAI | ES410 | 株式会社eBoard | あり |
| 0119 | アルペン | MB001KBD | 株式会社アルペン | あり |
| 0131 | アルペン | MB003SCT | 株式会社アルペン | あり |
| 0132 | アルペン | MB002BCL | 株式会社アルペン | あり |
| 0074 | DAWNER | ES-N5 | 株式会社イーモビ | あり |
| 0128 | BRONX BUGG Y THROTTLE | BRXBUGGY-T | 株式会社エムプランニング | あり |
| 0114 | MELROSE | HRv002 | 株式会社エムプランニング | あり |
| 0045 | TASTEP | BZ-G006 | 株式会社エンドウ商事 | あり |
| 0091 | TASTEP | L1 | 株式会社エンドウ商事 | あり |
| 0143 | E-MOVE | JL-005 | 株式会社オオトモ | あり |
| 0035 | カスタムジャパン | eXs1TKG | 株式会社カスタムジャパン | あり |
| 0018 | カーメイト | e-FREE01 | 株式会社カーメイト | あり |
| 0169 | カーメイト | e-FREE02 | 株式会社カーメイト | あり |
| 0173 | ottotto | NCF-21 | 株式会社クレオサービス | あり |
| 0097 | EVeZEAL | KVM-01 | 株式会社コウメイ | なし |
| 0008 | ストリーモ | S01JT | 株式会社ストリーモ | あり |
| 0059 | ストリーモ | S01JTA | 株式会社ストリーモ | あり |
| 0136 | WO | WO-001 | 株式会社ダイナー | あり |
| 0103 | デイトナ | DK01 | 株式会社デイトナ | あり |
| 0115 | ELITE MAX R01 | 88EMR01 | 株式会社ハチハチハウス | あり |
| 0126 | ELITEMAX R1 100 | 88EMR1100 | 株式会社ハチハチハウス | あり |
| 0125 | ELITEMAX R8 00 | 88EMR800 | 株式会社ハチハチハウス | あり |
| 0179 | MANGOSTEEN | FT02-MINI-UM | 株式会社フューチャースタイル | なし |
| 0054 | ブレイズ | KBL-01 | 株式会社ブレイズ | あり |
| 0055 | ブレイズ | KBB-01 | 株式会社ブレイズ | あり |
| 0092 | ブレイズ | SMT-01 | 株式会社ブレイズ | あり |
| 0192 | ブレイズ | CA-01 | 株式会社ブレイズ | あり |
| 0044 | プラタEVバイク | PEV01 | 株式会社プラタ | あり |
| 0138 | プラタEVバイク | C4PRO | 株式会社プラタ | あり |
| 0186 | プラタEVバイク | T16PRO | 株式会社プラタ | あり |
| 0147 | EcoBell | TDS23Z | 株式会社ムーンシード | あり |
| 0053 | MOBAYELL X8 | X8 | 株式会社モバエール | あり |
| 0082 | Long Battery E-Scooter | X11 | 株式会社優良國際 | あり |
| 0129 | Lactivo | LCV04-001 | 株式会社山田製作所 | あり |
| 0021 | J-STEP | NS-K500W | 株式会社日翔グローバル | あり |
| 0068 | motoCUBIC Kick1 | X8 | 株式会社東亜製作所 | あり |
| 0151 | Lark | P-MCE20F | 株式会社高商 | あり |
| 0016 | LAILグレードL | GAF-0011 | 正解株式会社 | なし |
| 0104 | LAILグレードL2 | GAF-0012 | 正解株式会社 | なし |
| 0081 | SWIFT HORSE K2 | C2 | 福田国際株式会社 | あり |
| 0159 | SWIFT HORSE K3 | TXED2025K3 | 福田国際株式会社 | あり |
| 0064 | スパイダーマックス | SPIDERMAX | 足立ブレーキ株式会社 | あり |
| 0028 | プレイングマンティスネオ | PlayingMANTISNeo | 足立ブレーキ株式会社 | あり |
| 0027 | マンティスジュニア | MANTISJr | 足立ブレーキ株式会社 | あり |
| 0090 | SSKick | ES09 | 鑫三海株式会社 | あり |
| 0007 | yadea | KS6PRO-JP | 長谷川工業株式会社 | あり |
| 0072 | yadea | YDX3-JP | 長谷川工業株式会社 | あり |
| 0095 | yadea | TRP-01T | 長谷川工業株式会社 | なし |
| 0111 | yadea | S-01T | 長谷川工業株式会社 | なし |
| 0112 | yadea | CC-01T | 長谷川工業株式会社 | なし |
| 0130 | yadea | S-01T-IS | 長谷川工業株式会社 | なし |
| 0052 | SPARCO EMobility | SC01 | 関東車両株式会社 | あり |
出典: 国土交通省「性能等確認済みの型式一覧」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html